Los resultados de esta prueba de depresión NO deben interpretarse como un diagnóstico formal. Eso solo lo puede hacer un médico calificado o un profesional de la salud mental. En un entorno profesional, la evaluación de depresión consta de varias partes, que solo un profesional podría generar un diagnostico.
Leer información y consejos escritos por un psicólogo profesional puede ser de gran ayuda para muchos, pero si llegarás a considerar que requieres hablar con un profesional, lo más recomendable es solicitar consejería para tu situación particular.
Tabla de Contenidos
¿Qué es la depresión?
La depresión (Trastorno Depresivo Mayor) es una enfermedad común y grave que afecta negativamente a cómo te sientes, tu forma de pensar y de actuar.
La depresión provoca sentimientos de tristeza y pérdida de interés por las actividades que antes disfrutabas.
Puede dar lugar a una serie de problemas emocionales y físicos y puede disminuir tu capacidad para funcionar en el trabajo y en casa.
Afortunadamente es tratable.
A continuación, te presentamos un test de autoevaluación de depresión donde puedes identificar los síntomas.
Instrucciones
Escribe una respuesta a cada pregunta que mejor te describa durante los últimos 7 días.
Una vez que haya respondido a cada pregunta, suma los números de tus notas para determinar su puntuación de depresión.
¡Suscribete a nuestro blog!
Únete a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias y actualizaciones de nuestro contenido!
La información que aparece debajo del formulario le ayudará a entender su puntuación y le recomendará acciones de seguimiento que debe considerar.
Contesta con sinceridad, este es tu espacio
- Para quedarme dormido yo…
0 | Nunca tardo más de 30 minutos en dormirme. |
1 | Tardo al menos 30 minutos en dormirme, menos de la mitad de las veces. |
2 | Tardo al menos 30 minutos en dormirme, más de la mitad de las veces. |
3 | Tardo más de 60 minutos en dormirme, más de la mitad de las veces. |
- Durante la noche yo…
0 | No me despierto por la noche. |
1 | Tengo un sueño inquieto y ligero con algunos despertares breves cada noche. |
2 | Me despierto al menos una vez por noche, pero me vuelvo a dormir con facilidad. |
3 | Me despierto más de una vez por noche y permanezco durante 20 minutos o más, más de la mitad de las veces. |
- Al levantarme yo…
0 | La mayoría de las veces, me despierto no más de 30 minutos antes de tener que levantarme. |
1 | Más de la mitad de las veces, me despierto más de 30 minutos antes de que tenga que levantarme. |
2 | Casi siempre me despierto al menos una hora antes de lo que necesito, pero al final me vuelvo a dormir. |
3 | Me despierto al menos una hora antes de lo que necesito y no puedo volver a dormir. |
- Cuando duermo yo…
0 | No duermo más de 7-8 horas/noche, sin hacer la siesta durante el día. |
1 | No duermo más de 10 horas en un período de 24 horas, incluyendo las siestas. |
2 | No duermo más de 12 horas en un período de 24 horas, incluidas las siestas. |
3 | Duermo más de 12 horas en un período de 24 horas, incluidas las siestas. |
- En cuanto a un sentimiento de tristeza yo…
0 | No me siento triste. |
1 | Me siento triste menos de la mitad del tiempo. |
2 | Me siento triste más de la mitad del tiempo. |
3 | Me siento triste casi todo el tiempo. |
- En cuanto a disminución apetito yo…
0 | No hay cambios en mi apetito habitual. |
1 | Como con algo menos de frecuencia o menos cantidad de comida de lo habitual. |
2 | Como mucho menos de lo habitual y sólo con esfuerzo personal. |
3 | Rara vez como en un período de 24 horas, y sólo con un esfuerzo personal extremo o cuando otros me convencen de que coma. |
- En cuanto a aumento de apetito yo…
0 | No hay cambios en mi apetito habitual. |
1 | Siento la necesidad de comer con más frecuencia de lo habitual. |
2 | Suelo comer con más frecuencia y/o mayor cantidad de comida de lo habitual. |
3 | Me siento impulsado a comer en exceso tanto en las comidas como entre ellas. |
- En las últimas dos semanas, en cuanto a bajar de peso yo…
0 | No he tenido ningún cambio en mi peso. |
1 | Siento que he tenido una ligera pérdida de peso. |
2 | He perdido un kilo. |
3 | He perdido 2 kilos o más. |
- En las últimas dos semanas, en cuanto a subir de peso yo…
0 | No he tenido ningún cambio en mi peso. |
1 | Siento que he tenido un ligero aumento de peso. |
2 | He aumentado un kilo. |
3 | He ganado 2 kilos o más. |
- En cuanto a mi concentración y mi toma de decisiones yo…
0 | No hay cambios en mi capacidad habitual de concentración o de toma de decisiones. |
1 | De vez en cuando me siento indeciso o noto que mi atención se desvía. |
2 | La mayor parte del tiempo, me cuesta concentrar mi atención o tomar decisiones. |
3 | No puedo concentrarme lo suficiente como para leer o no puedo tomar ni siquiera pequeñas decisiones. |
- Respecto a mí mismo yo…
0 | Me considero igual de valioso y merecedor que otras personas. |
1 | Me auto culpo más de lo habitual. |
2 | Creo en gran medida que causo problemas a los demás. |
3 | Pienso casi constantemente en defectos mayores y menores de mí mismo. |
- Respecto a la vida yo…
0 | Siento que la vida vale la pena. |
1 | Siento que la vida está vacía o me pregunto si vale la pena vivirla de vez en cuando. |
2 | Siento que la vida está vacía o me pregunto si vale la pena vivirla a menudo. |
3 | Siento que la vida está vacía o me pregunto si vale la pena vivirla todo el tiempo. |
- Respecto a mis intereses generales yo…
0 | No hay ningún cambio respecto a lo habitual en cuanto a mi interés por otras personas o actividades. |
1 | Noto que me interesan menos las personas o las actividades. |
2 | Me doy cuenta de que sólo me interesan una o dos de las actividades que antes realizaba. |
3 | Prácticamente no tengo interés en las actividades que antes realizaba. |
- Respecto a mi nivel de energía yo…
0 | No hay ningún cambio en mi nivel habitual de energía. |
1 | Me canso más fácilmente de lo habitual. |
2 | Me canso más fácilmente de lo habitual. |
3 | No puedo realizar la mayoría de mis actividades diarias habituales porque no tengo energía. |
- Respecto a mi movilidad yo…
0 | Pienso, hablo y me muevo a mi velocidad habitual. |
1 | Me parece que mi pensamiento se ralentiza o mi voz suena apagada o plana. |
2 | Tardo varios segundos en responder a la mayoría de las preguntas y estoy seguro de que mi pensamiento está ralentizado. |
3 | A menudo soy incapaz de responder a las preguntas sin un esfuerzo extremo. |
- Respecto a mi inquietud yo…
0 | No me siento inquieto. |
1 | A menudo estoy inquieto, me retuerzo las manos o necesito cambiar la forma en que estoy sentado. |
2 | Tengo impulsos de moverme y estoy bastante inquieto. |
3 | A veces, soy incapaz de permanecer sentado y necesito moverme. |
Interpretación del Test de Autoevaluación de la Depresión
La puntuación del Test de Autoevaluación de la Depresión va de 0 a 27 y se desglosa según los siguientes criterios:
Normal | 0-5 |
Leve | 6-10 |
Moderada | 11-15 |
Grave | 16-20 |
Muy grave | 21 |
Recordatorio:
Ten en cuenta que tu calificación de depresión no representa un diagnóstico formal de depresión.
Lo que tu puntuación indica es la presencia de algunos de los síntomas comunes asociados con la depresión, por lo tanto, si es que padeces depresión.
Si has respondido a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible y consideras que los resultados del test son correctos, es necesario consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico formal de depresión, si así está indicado.
En Neopraxis podemos brindarte la atención psicológica ideal para ti.
Referencia de Test de autoevaluación de depresión. ¿Tengo depresión?
Depression Self-Rating Test. (2000). UT Southwestern Medical Center
3 respuestas
Creo que disfruté este post!
Me parecen entendibles las preguntas
Yo he dado 23, yo estoy diagnosticado con depresión mayor ( no sé si es grave, severa, moderada) y con tetp desde 2022